CLUB - Résultats | 01-02-03 Avril
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Seniors Garçons 1 PRO B | Victoire contre Tours, 80-71
Seniors Garçons 2 NM3 | Défaite contre Cabriès-Calas, 81-80
Espoirs PRO B | Défaite à Vichy, 80-39
U18 Garçons Elite | Victoire à Montpellier, 90-80 (en photo)
CHAMPIONNAT REGIONAL
Seniors Garçons 3 RM2 | Défaite à l’ASVEL, 88-79
U18 Filles RF2 | Défaite à Saint-Chamond, 78-41
U17 Garçons 1 RM1 | Défaite contre CRO Lyon, 76-74
U15 Garçons 1 RM1 | Défaite à Saint-Chamond, 93-60


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Seniors Garçons 4 DM1 | Victoire à Crest-Saillans, 94-58
Seniors Filles DF2 | Victoire à Châteauneuf-sur-Isère, 52-39
U17 Garçons 2 DM1 | Victoire à Châteauneuf-sur-Isère, 114-29
U15 Filles 1 DF1 | Victoire à Saulce, 74-59
U15 Filles 2 DF2 | Victoire à Saint-Paul-3-Châteaux, 74-6
U15 Garçons 2 DM2 | Victoire à St-Jean-de-Muzols, 64-45 (en photo)
U13 Filles 1 DF1 | Défaite à Genissieux, 41-35
U13 Garçons 1 DM1 | Victoire contre Crest-Saillans, 62-37
U13 Filles 2 DF3 | Défaite contre Mercurol, 43-25
U13 Garçons 2 DM3 | Victoire contre Eclassan, 58-22
U11 Filles 1 | Défaite contre Tain, 50-36
U11 Garçons 1 | Victoire à Rhodia, 71-28
U11 Filles 2 | Victoire contre Rhodia, 43-29
U11 Garçons 2 | Victoire à Tain-Tournon, 50-36
U9 Garçons | Plateau à Bourg-de-Péage
U9 Mixtes | Plateau à Chavanay
