CLUB - Résultats | 08-09 Octobre
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Seniors Garçons 1 PRO B | Défaite contre Aix-Maurienne, 85-67
Seniors Garçons 2 NM3 (photo) | Victoire contre Chambéry, 80-63
Espoirs PRO B | Défaite contre Antibes, 80-76
U18 Garçons Elite | Défaite contre Antibes, 88-52
CHAMPIONNAT REGIONAL
Seniors Garçons 3 RM2 | Défaite contre ALGM Lyon, 75-62
U20 Garçons | Défaite à Saint-Priest Menival, 98-65
U18 Filles | Pas de match
U17 Garçons 1 | Victoire à Ampuis Vienne, 113-43
U15 Garçons 1 | Défaite à Oullins, 88-46
U15 Filles | Défaite contre Tain-Tournon, 49-46
U13 Garçons 1 | Défaite contre Oullins, 90-23


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Seniors Garçons 4 DM1 | Défaite contre Serrières, 74-47
Seniors Filles DF1 | Victoire contre Chavanay 2, 53-30
U17 Garçons Entente | Plateau à Bourg-de-Péage | 2V – 0D
U15 Garçons 2 | Plateau à Annonay | 2V – 0D
U13 Filles | Plateau à La Voulte | 1V – 1D
U13 Garçons 2 | Plateau à Bourg-les-Valence | 2V – 0D
U13 Garçons 3 | Plateau à Mercurol | 0V – 2D
U11 Filles 1 | Plateau à Chomérac
U11 Garçons 1 | Plateau à Saint-Vallier
U11 Filles 2 | Plateau à Vanau
U11 Garçons 2 | Plateau à Mantaille
U11 Garçons 3 | Plateau à Saint-Sorlin
U9 Mixtes (photo) | Plateau à Andance
