CLUB - Résultats | 09-10 Avril
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Seniors Garçons 1 PRO B | Défaite contre Blois, 80-65
Seniors Garçons 2 NM3 | Défaite à Ail de Rousset, 79-51
Espoirs PRO B | Défaite contre Boulazac, 67-58
U18 Garçons Elite | Victoire contre Aix-Venelles, 98-69 (en photo)
CHAMPIONNAT REGIONAL
Seniors Garçons 3 RM2 | Défaite contre Villefranche Beaujolais, 59-56
U18 Filles RF2 | Défaite contre FC Lyon, 69-36
U17 Garçons 1 RM1 | Défaite à Roanne, 61-56
U15 Garçons 1 RM1 | Défaite contre Stade Clermontois, 82-72


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Seniors Garçons 4 DM1 | Victoire contre Tain-Tournon 3, 66-62
Seniors Filles DF2 | Victoire contre Crest-Saillans, 72-41 (en photo)
U17 Garçons 2 DM1 | Défaite à Montélimar, 68-65
U15 Filles 1 DF1 | Victoire contre Valence Bourg, 72-31
U15 Filles 2 DF2 | Pas de match
U15 Garçons 2 DM2 | Victoire contre Valence Bourg, 56-51
U13 Filles 1 DF1 | Victoire à Bourg-de-Péage, 43-36
U13 Garçons 1 DM1 | Victoire contre Crest-Saillans, 62-37
U13 Filles 2 DF3 | Défaite à Anneyron, 54-37
U13 Garçons 2 DM3 | Défaite contre La Voulte, 63-36
U11 Filles 1 | Victoire à Genissieux, 36-25
U11 Garçons 1 | Pas de match
U11 Filles 2 | Victoire à Deume, 32-25
U11 Garçons 2 | Pas de match
U9 Garçons | Pas de plateau
U9 Mixtes | Pas de plateau
