CLUB - Résultats | 12-13 Mars
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Seniors Garçons 1 PRO B | Victoire à Quimper, 76-68
Seniors Garçons 2 NM3 | Défaite à Montélimar, 79-67
Espoirs PRO B | Défaite contre Aix-Maurienne, 74-67
U18 Garçons Elite | Victoire contre Monaco, 97-85
CHAMPIONNAT REGIONAL
Seniors Garçons 3 RM2 | Défaite à Villefranche Beaujolais, 75-61
U18 Filles RF2 | Défaite à FC Lyon, 72-54
U17 Garçons 1 RM1 | Défaite contre Roanne, 66-51
U15 Garçons 1 RM1 | Défaite à Stade Clermontois, 100-78


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Seniors Garçons 4 DM1 | Victoire contre Crest-Saillans, 91-64
Seniors Filles DF2 | Victoire contre Châteauneuf-sur-Isère, 58-52
U17 Garçons 2 DM1 | Victoire contre Châteauneuf-sur-Isère, 142-19
U15 Filles 1 DF1 | Victoire contre Saulce, 72-43
U15 Filles 2 DF2 | Victoire contre St-Paul-Pierrelatte, 76-22
U15 Garçons 2 DM2 | Victoire contre St-Jean-de-Muzols, 51-42
U13 Filles 1 DF1 | Défaite contre Genissieux, 63-28
U13 Garçons 1 DM1 | Défaite à Crest-Saillans, 45-43
U13 Filles 2 DF3 | Pas de match
U13 Garçons 2 DM3 | Victoire à Eclassan, 41-33
U11 Filles 1 | Défaite à Portes-les-Valence, 42-40
U11 Garçons 1 | Victoire contre Vernosc-Davézieux, 63-29
U11 Filles 2 | Victoire à Andance
U11 Garçons 2 | Victoire contre Andance, 40-35
