CLUB - Résultats | 19-20 Mars
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Seniors Garçons 1 PRO B | Défaite contre Nantes, 89-70
Seniors Garçons 2 NM3 | Défaite à Bandol, 73-66
Espoirs PRO B | Victoire contre Nancy, 68-62
U18 Garçons Elite | Défaite à Hyères-Toulon, 83-65
CHAMPIONNAT REGIONAL
Seniors Garçons 3 RM2 | Victoire contre Saint-Priest Menival
U18 Filles RF2 | Victoire à Montferrand, 72-68
U17 Garçons 1 RM1 | Victoire contre Chamalières, 74-65 (photo)
U15 Garçons 1 RM1 | Défaite à Porte de l’Isère, 107-52


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Seniors Garçons 4 DM1 | Victoire à Tain-Tournon, 89-70
Seniors Filles DF2 | Défaite à Crest-Saillans, 45-31
U17 Garçons 2 DM1 | Défaite contre Montélimar, 44-43
U15 Filles 1 DF1 | Victoire à Valence Bourg, 87-52
U15 Filles 2 DF2 | Pas de match
U15 Garçons 2 DM2 | Défaite à Valence Bourg, 76-66
U13 Filles 1 DF1 | Victoire contre Bourg-de-Péage, 45-44
U13 Garçons 1 DM1 | Victoire contre Saint-Sorlin, 52-24
U13 Filles 2 DF3 | Défaite contre Anneyron, 54-34
U13 Garçons 2 DM3 | Défaite à La Voulte, 47-43
U11 Filles 1 | Défaite à Crest-Saillans, 36-35
U11 Garçons 1 | Victoire contre Saint-Sorlin, 48-29
U11 Filles 2 | Défaite à Anneyron, 40-33
U11 Garçons 2 | Pas de match
U9 Garçons | Plateau à Bourg-de-Péage
U9 Mixtes | Plateau à Roiffieux (photo)
