CLUB - Résultats | 01-02 Avril
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Seniors Garçons 1 PRO B | Défaite contre Chalon, 93-58
Seniors Garçons 2 NM3 | Défaite à Domène, 92-88
Espoirs PRO B | Victoire à La Rochelle, 85-65
U18 Garçons Elite | Défaite contre Montpellier, 84-79
CHAMPIONNAT REGIONAL
Seniors Garçons 3 RM2 | Défaite contre Saint-Priest, 75-58
U20 Garçons | Défaite à Ozon, 81-35
U18 Filles | Victoire à Crest-Saillans, 63-57
U17 Garçons 1 | Défaite à Saint-Chamond, 84-60
U15 Garçons 1 (en photo) | Victoire contre Lentigny, 78-53
U15 Filles | Défaite contre Villeurbanne, 88-44
U13 Garçons 1 | Défaite à Albertville, 58-47


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Seniors Filles DF1 | Défaite contre Pierrelatte, 57-52
Seniors Garçons 4 DM1 | Victoire contre Crest-Saillans, 88-41
U17 Garçons Entente | Victoire à Saint-Peray, 71-35
U15 Garçons 2 | Défaite à Valence Bourg, 54-50
U13 Filles 1 | Victoire à BCNA, 61-31
U13 Filles 2 | Défaite à Châteauneuf-sur-Isère, 50-31
U13 Garçons 2 | Défaite contre Eclassan, 72-32
U13 Garçons 3 | Victoire contre Tain-Tournon, 56-21
U11 Filles 1 | Défaite à Vernosc-Davézieux, 56-38
U11 Garçons 1 | Victoire contre Rhodia, 69-41
U11 Filles 2 | Pas de match
U11 Garçons 2 | Victoire contre Anneyron, 81-31
U11 Garçons 3 | Défaite contre Rhodia, 44-30
U9 Filles | Plateau à Saint-Vallier
U9 Garçons (en photo) | Plateau à Saint-Vallier
