CLUB - Résultats | 07-08 Janvier
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Seniors Garçons 1 PRO B | Pas de match
Seniors Garçons 2 NM3 | Victoire à Terres Froides, 90-73
Espoirs PRO B | Pas de match
U18 Garçons Elite | Défaite en coupe à Roanne, 84-60
CHAMPIONNAT REGIONAL
Seniors Garçons 3 RM2 | Défaite à Bourg-de-Péage, 78-73
U20 Garçons (en photo) | Victoire contre Portes-les-Valence, 96-84
U18 Filles | Défaite à Feurs, 75-40
U17 Garçons 1 | Victoire à Valence Bourg, 77-40
U15 Garçons 1 | Défaite à Tain-Tournon, 81-67
U15 Filles | Défaite contre Ecully, 82-72
U13 Garçons 1 | Défaite à Charpennes, 47-39


CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Seniors Filles DF1 | Victoire à Saint-Sorlin, 47-38
Seniors Garçons 4 DM1 | Défaite à Eclassan, 83-53
U17 Garçons Entente | Défaite contre Tain-Tournon, 85-68
U15 Garçons 2 | Défaite contre St-Jean-de-Muzols, 82-46
U13 Filles | Victoire à Bourg-de-Péage, 55-38
U13 Garçons 2 | Victoire contre Bourg-de-Péage, 42-33
U13 Garçons 3 | Défaite contre Châteauneuf-sur-Isère, 54-23
U11 Filles 1 | Défaite contre Portes-les-Valence, 83-22
U11 Garçons 1 | Victoire contre Genissieux, 45-26
U11 Filles 2 | Défaite à Epinouze, 28-08
U11 Garçons 2 | Pas de match
U11 Garçons 3 | Défaite contre Vernosc, 57-06
U9 Filles | Pas de plateau
U9 Garçons | Pas de plateau
